ケース
TCK25


用途と特徴
電源BOX,測定器BOX,その他。各種電子機器のケースに適する汎用性の高い形状です。
各種サイズを豊富に取り揃えております。
※特注 (穴加工、文字入れ、色変更、サイズ変更など) には素早く、安く対応いたします。
※ 特注(加工・印刷・色等々)の場合は、できるだけ図面をE-mailもしくはFAXで送信してください。PDF、 CADで送られる場合は、AUTOCADもしくはDXFファイルにて送信してください。
各種サイズを豊富に取り揃えております。
※特注 (穴加工、文字入れ、色変更、サイズ変更など) には素早く、安く対応いたします。
※ 特注(加工・印刷・色等々)の場合は、できるだけ図面をE-mailもしくはFAXで送信してください。PDF、 CADで送られる場合は、AUTOCADもしくはDXFファイルにて送信してください。
詳しいサイズ・料金は下記のリスト表をご覧ください。
CADデータ
ダウンロードに関するご注意
DXFファイルをダウンロードすると 「TEXTデータとして保存され、開くことができない。」と お客様からご指摘をうけることがございます。
お客様のコンピュータにおいて、DXFファイルの関連づけが無い場合に、DXFファイルをテキストファイルとして認識してしまうことなどが考えられます。ファイル保存時に、ファイルの種類が テキストファイルとなっていないこと を確認してから保存していただきますよう御願いいたします。
保存したいファイルをマウスの右ボタンクリックで、「対象をファイルに保存」を選択し、一度デスクトップ等に保存をしてからお開き下さい。
概要
部品 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
カバー | 鉄 | 黒 or アイボリーレザートーン塗装 |
シャーシ | アルミ | 白アルマイト |
サイズ表
型番 | 巾 | 奥行 | 高さ | カバー厚mm | シャーシ厚mm | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCK25- 5- 1 | 50 | 80 | 40 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25- 5- 2 | 〃 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25- 5- 3 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25- 6- 1 | 60 | 80 | 40 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25- 6- 2 | 〃 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25- 6- 3 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25- 8- 1 | 80 | 80 | 40 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25- 8- 2 | 〃 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25- 8- 3 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25- 8- 4 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10- 1 | 100 | 100 | 50 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25-10- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10- 4 | 100 | 150 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-10- 5 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10- 6 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10- 7 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10- 8 | 100 | 200 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-10- 9 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10-10 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10-11 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-10-12 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12- 1 | 120 | 100 | 50 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25-12- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12- 4 | 120 | 150 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-12- 5 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12- 6 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12- 7 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12- 8 | 120 | 200 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-12- 9 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12-10 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12-11 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-12-12 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15- 1 | 150 | 100 | 50 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25-15- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | ||
TCK25-15- 4 | 150 | 150 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-15- 5 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15- 6 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15- 7 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15- 8 | 150 | 200 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-15- 9 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15-10 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15-11 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15-12 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15-13 | 150 | 250 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-15-14 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15-15 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15-16 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-15-17 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 1 | 180 | 150 | 50 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25-18- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 4 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 5 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 6 | 180 | 200 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-18- 7 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 8 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 9 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18- 10 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18-11 | 180 | 250 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-18-12 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18-13 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18-14 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-18-15 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20- 1 | 200 | 150 | 50 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25-20- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20- 4 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20- 5 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20- 6 | 200 | 200 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-20- 7 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20- 8 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20- 9 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20-10 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20-11 | 200 | 250 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-20-12 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20-13 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20-14 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-20-15 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22- 1 | 220 | 150 | 50 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25-22- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22- 4 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22- 5 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22- 6 | 220 | 200 | 50 | 1 | 1.2 | 〃 |
TCK25-22- 7 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22- 8 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22- 9 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22-10 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22-11 | 220 | 250 | 50 | 1 | 1.2 | 要見積 |
TCK25-22-12 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22-13 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22-14 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-22-15 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25- 1 | 250 | 150 | 50 | 1.2 | 1.5 | 要見積 |
TCK25-25- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25- 4 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25- 5 | 250 | 200 | 50 | 1.2 | 1.5 | 〃 |
TCK25-25- 6 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25- 7 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25- 8 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25- 9 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-10 | 250 | 250 | 50 | 1.2 | 1.5 | 〃 |
TCK25-25-11 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-12 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-13 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-14 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-15 | 250 | 300 | 50 | 1.2 | 1.5 | 〃 |
TCK25-25-16 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-17 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-18 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-25-19 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30- 1 | 300 | 150 | 50 | 1.2 | 1.5 | 要見積 |
TCK25-30- 2 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30- 3 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30- 4 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30- 5 | 300 | 200 | 50 | 1.2 | 1.5 | 〃 |
TCK25-30- 6 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30- 7 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30- 8 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30- 9 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30-10 | 300 | 250 | 50 | 1.2 | 1.5 | 〃 |
TCK25-30-11 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30-12 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30-13 | 〃 | 〃 | 120 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK25-30-14 | 〃 | 〃 | 150 | 〃 | 〃 | 〃 |
※リストにないサイズでも規格品に準じた価格で製作いたします
単位:mm 税別