基盤ラックケース
TCK100
用途と特徴
オープンレール(側板)が特徴のケースです。
側板の特注アルミ板にはレールがあり、天板・中板をスライドさせることができます。
豊富なサイズを取り揃えております。
リストに載っていないサイズでも気軽にお問い合わせください。
※オプションレールについては詳細部分のCADをご参照ください。
※特注 (穴加工、文字入れ、色変更、サイズ変更など) には素早く、安く対応いたします。
※ 特注(加工・印刷・色等々)の場合は、できるだけ図面をE-mailもしくはFAXで送信してください。PDFまたはCADで送られる場合は、AUTOCADもしくはDXFファイルにて送信してください。
側板の特注アルミ板にはレールがあり、天板・中板をスライドさせることができます。
豊富なサイズを取り揃えております。
リストに載っていないサイズでも気軽にお問い合わせください。
※オプションレールについては詳細部分のCADをご参照ください。
※特注 (穴加工、文字入れ、色変更、サイズ変更など) には素早く、安く対応いたします。
※ 特注(加工・印刷・色等々)の場合は、できるだけ図面をE-mailもしくはFAXで送信してください。PDFまたはCADで送られる場合は、AUTOCADもしくはDXFファイルにて送信してください。
詳しいサイズ・料金は下記のリスト表をご覧ください。
CADデータ
ダウンロードに関するご注意
DXFファイルをダウンロードすると 「TEXTデータとして保存され、開くことができない。」と お客様からご指摘をうけることがございます。
お客様のコンピュータにおいて、DXFファイルの関連づけが無い場合に、DXFファイルをテキストファイルとして認識してしまうことなどが考えられます。ファイル保存時に、ファイルの種類が テキストファイルとなっていないこと を確認してから保存していただきますよう御願いいたします。
保存したいファイルをマウスの右ボタンクリックで、「対象をファイルに保存」を選択し、一度デスクトップ等に保存をしてからお開き下さい。
※オプションレールについては詳細部分のCADをご参照ください。
概要
部品 | 材質 | 厚さmm | 備考 |
---|---|---|---|
天板 | アルミ | 1.5 | アルマイト処理 |
底板 | アルミ | 1.5 | アルマイト処理 |
レール(側板) | アルミ | アルマイト処理 | |
フロントパネル | アルミ | 1.5 | アルマイト処理 |
リアパネル | アルミ | 1.5 | アルマイト処理 |
サイズ表
型番 | 巾×奥行き ×高さ |
天底板 価格 |
側板 価格 |
パネル 価格 |
価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
TCK100-15- 1 | 150×100×50 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
TCK100-15- 2 | 150×100×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15- 4 | 150×150×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15- 5 | 150×150×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15- 7 | 150×200×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15- 8 | 150×200×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-10 | 150×250×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-11 | 150×250×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-13 | 150×300×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-14 | 150×300×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-16 | 150×350×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-17 | 150×350×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-19 | 150×400×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-15-20 | 150×400×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20- 1 | 200×100×50 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
TCK100-20- 2 | 200×100×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 2〃 |
TCK100-20- 4 | 200×150×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20- 5 | 200×150×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20- 7 | 200×200×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20- 8 | 200×200×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-10 | 200×250×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-11 | 200×250×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-13 | 200×300×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-14 | 200×300×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-16 | 200×350×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-17 | 200×350×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-19 | 200×400×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-20-20 | 200×400×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25- 1 | 250×100×50 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
TCK100-25- 2 | 250×100×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25- 4 | 250×150×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25- 5 | 250×150×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25- 7 | 250×200×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25- 8 | 250×200×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-10 | 250×250×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-11 | 250×250×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-13 | 250×300×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-14 | 250×300×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-16 | 250×350×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-17 | 250×350×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-19 | 250×400×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-25-20 | 250×400×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30- 1 | 300×100×50 | 要見積 | 要見積 | 要見積 | 要見積 |
TCK100-30- 2 | 300×100×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 2〃 |
TCK100-30- 4 | 300×150×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30- 5 | 300×150×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30- 7 | 300×200×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30- 8 | 300×200×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-10 | 300×250×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-11 | 300×250×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-13 | 300×300×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-14 | 300×300×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-16 | 300×350×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-17 | 300×350×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-19 | 300×400×50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
TCK100-30-20 | 300×400×100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
※リストにないサイズでも規格品に準じた価格で製作いたします
単位:mm 税別